こちらでは、私のポイ活の結果と楽天ポイント運用の成果報告をまとめていきます。
2026年2月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】今週は〇〇円!一番よかったポイ活は意外なアレ?【第1週/全52週】
| サービス名 | 獲得ポイント | 換算レート (1Ptあたり) | 円換算 (合計) |
| Ipsos iSay | 378 Pt | 1 Pt = 1 円 | 378 円 |
| infoQ | 344 Pt | 1 Pt = 1 円 | 344 円 |
| マクロミル | 341 Pt | 1 Pt = 1 円 | 341 円 |
| ハピタス | 275 Pt | 1 Pt = 1 円 | 275 円 |
| キューモニター | 260 Pt | 1 Pt = 1 円 | 260 円 |
| TikTok Lite | 21,400 Pt | 1 Pt = 0.01 円 | 214 円 |
| マイクロソフトリワード | 1,372 Pt | 1 Pt = 0.126 円 | 173 円 |
| 楽天インサイト | 115 Pt | 1 Pt = 1 円 | 115 円 |
| モッピー | 83 Pt | 1 Pt = 1 円 | 83 円 |
| ポイシャ | 606 Pt | 1 Pt = 0.08 円 | 48 円 |
| LifePoints | 33 Pt | 1 Pt = 1 円 | 33 円 |
| LINEポイント | 23 Pt | 1 Pt = 1 円 | 23 円 |
| 合計 | 25,230 Pt | — | 2,287 円 |
【ポイ活ログ】チリツモで節約!1週間のルーティン結果【第2週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 341 | 732 | ▲391 |
| TikTok Lite | 214 | 221 | ▲7 |
| キューモニター | 260 | 219 | ▽41 |
| infoQ | 344 | 179 | ▽165 |
| マイクロソフトリワード | 173 | 166 | ▽7 |
| レシチャレ | — | 157 | 新規 |
| Ipsos iSay | 378 | 154 | ▽224 |
| ハピタス | 275 | 77 | ▽198 |
| 楽天インサイト | 115 | 71 | ▽44 |
| LINEポイント | 23 | 20 | ▽3 |
| モッピー | 83 | 3 | ▽80 |
| LifePoints | 33 | 0 | ▽33 |
| 合計 | 2,287 | 1,999 | ▽288 |
【ポイ活ログ】正直、今週はキツかった…失速気味でもこれだけは死守した成果報告【第3週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 732 | 500 | ▽232 |
| TikTok Lite | 221 | 339 | ▲118 |
| マイクロソフトリワード | 166 | 199 | ▲33 |
| infoQ | 179 | 64 | ▽115 |
| その他 | — | 26 | 新規 |
| 楽天インサイト | 71 | 25 | ▽46 |
| LINEポイント | 20 | 17 | ▽3 |
| Ipsos iSay | 154 | 15 | ▽139 |
| レシチャレ | 157 | 8 | ▽149 |
| キューモニター | 219 | 1 | ▽218 |
| ハピタス | 77 | 0 | ▽77 |
| モッピー | 3 | 0 | ▽3 |
| 合計 | 1,999 | 1,194 | ▽805 |
楽天ポイント運用
私のポイント運用方法についての記事はこちらです。
2月9日


2月13日


2月20日


2月27日


2026年3月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】先週からV字回復?無理せず積み上げた今週の結果【第4週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 500 | 990 | ▲490 |
| TikTok Lite | 339 | 205 | ▽134 |
| マイクロソフトリワード | 199 | 198 | ▽1 |
| キューモニター | 1 | 110 | ▲109 |
| Ipsos iSay | 15 | 108 | ▲93 |
| その他 | 26 | 79 | ▲53 |
| infoQ | 64 | 69 | ▲5 |
| LINEポイント | 17 | 22 | ▲5 |
| 楽天インサイト | 25 | 10 | ▽15 |
| レシチャレ | 8 | 0 | ▽8 |
| ハピタス | 0 | 0 | 0 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,194 | 1,791 | ▲597 |
【ポイ活ログ】1ヶ月の壁を突破!地道な積み上げが「資産」に変わる。2ヶ月目初週ポイ活【第5週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 950 | 485 | ▽465 |
| TikTok Lite | 205 | 170 | ▽35 |
| マイクロソフトリワード | 198 | 166 | ▽32 |
| キューモニター | 110 | 86 | ▽24 |
| 楽天インサイト | 10 | 59 | ▲49 |
| その他 | 79 | 27 | ▽52 |
| infoQ | 69 | 24 | ▽45 |
| Ipsos iSay | 108 | 20 | ▽88 |
| LINEポイント | 22 | 18 | ▽4 |
| ハピタス | 0 | 0 | 0 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,751 | 1,055 | ▽696 |
【ポイ活ログ】爆益はない。でも「やめない人」だけが勝てる世界。地味でも着実な第6週の歩み【第6週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| ハピタス | 0 | 972 | ▲972 |
| infoQ | 24 | 375 | ▲351 |
| マイクロソフトリワード | 166 | 288 | ▲122 |
| マクロミル | 485 | 240 | ▽245 |
| TikTok Lite | 170 | 205 | ▲35 |
| モッピー | 0 | 35 | ▲35 |
| Ipsos iSay | 20 | 25 | ▲5 |
| その他 | 27 | 20 | ▽7 |
| キューモニター | 86 | 19 | ▽67 |
| LINEポイント | 18 | 18 | 0 |
| 楽天インサイト | 59 | 3 | ▽56 |
| 合計 | 1,055 | 2,200 | ▲1,145 |
【ポイ活ログ】案件の「選別」開始。7週目に見えてきた効率重視の立ち回り【第7週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| ハピタス | 972 | 1,305 | ▲333 |
| TikTok Lite | 205 | 365 | ▲160 |
| マイクロソフトリワード | 288 | 131 | ▽157 |
| infoQ | 375 | 93 | ▽282 |
| Ipsos iSay | 25 | 66 | ▲41 |
| LINEポイント | 18 | 25 | ▲7 |
| 楽天インサイト | 3 | 20 | ▲17 |
| その他 | 20 | 20 | 0 |
| マクロミル | 240 | 10 | ▽230 |
| モッピー | 35 | 0 | ▽35 |
| キューモニター | 19 | 0 | ▽19 |
| 合計 | 2,200 | 2,035 | ▽165 |
楽天ポイント運用
私のポイント運用方法についての記事はこちらです。
3月6日


3月13日


3月19日


3月27日


2026年4月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】ついに出たまさかの結果。「自分に合った案件」で挑んだ第8週の結果【第8週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| TikTok Lite | 365 | 297 | ▽68 |
| マクロミル | 10 | 290 | ▲280 |
| マイクロソフトリワード | 131 | 178 | ▲47 |
| infoQ | 93 | 36 | ▽57 |
| ハピタス | 1,305 | 32 | ▽1,273 |
| Ipsos iSay | 66 | 27 | ▽39 |
| LINEポイント | 25 | 18 | ▽7 |
| その他 | 20 | 8 | ▽12 |
| 楽天インサイト | 20 | 2 | ▽18 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,235 | 888 | ▽1,347 |
【ポイ活ログ】「ポイ活疲れ」?無理な高還元を追わずに安定収益を確保した今週の記録【第9週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 290 | 279 | ▽11 |
| infoQ | 36 | 179 | ▲143 |
| TikTok Lite | 297 | 159 | ▽138 |
| マイクロソフトリワード | 178 | 150 | ▽28 |
| Ipsos iSay | 27 | 149 | ▲122 |
| LINEポイント | 18 | 27 | ▲9 |
| 楽天インサイト | 2 | 20 | ▲18 |
| その他 | 8 | 9 | ▲1 |
| ハピタス | 32 | 0 | ▽32 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 888 | 973 | ▲85 |
楽天ポイント運用
4月3日


4月10日


今後も順次更新していくので、よろしくお願いします。
こちらの記事では、私が厳選したポイ活について総合的に紹介しています。

【完全版】初心者向けポイ活ガイド 安全性と仕組みもあわせて解説
「ポイ活に興味がある」「もっと自由に使えるお金があれば、我慢しなくていいのに」好きなものに全力投球していると、どうしてもついて回るのが「お金が足りない」という悩みですよね。今回はそんなあなたに、ポイ活について詳しく解説したいと思います。長く...


コメント