こちらでは、私のポイ活の結果と楽天ポイント運用の成果報告をまとめていきます。
2026年2月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】今週は〇〇円!一番よかったポイ活は意外なアレ?【第1週/全52週】
| サービス名 | 獲得ポイント | 換算レート (1Ptあたり) | 円換算 (合計) |
| Ipsos iSay | 378 Pt | 1 Pt = 1 円 | 378 円 |
| infoQ | 344 Pt | 1 Pt = 1 円 | 344 円 |
| マクロミル | 341 Pt | 1 Pt = 1 円 | 341 円 |
| ハピタス | 275 Pt | 1 Pt = 1 円 | 275 円 |
| キューモニター | 260 Pt | 1 Pt = 1 円 | 260 円 |
| TikTok Lite | 21,400 Pt | 1 Pt = 0.01 円 | 214 円 |
| マイクロソフトリワード | 1,372 Pt | 1 Pt = 0.126 円 | 173 円 |
| 楽天インサイト | 115 Pt | 1 Pt = 1 円 | 115 円 |
| モッピー | 83 Pt | 1 Pt = 1 円 | 83 円 |
| ポイシャ | 606 Pt | 1 Pt = 0.08 円 | 48 円 |
| LifePoints | 33 Pt | 1 Pt = 1 円 | 33 円 |
| LINEポイント | 23 Pt | 1 Pt = 1 円 | 23 円 |
| 合計 | 25,230 Pt | — | 2,287 円 |
【ポイ活ログ】チリツモで節約!1週間のルーティン結果【第2週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 341 | 732 | ▲391 |
| TikTok Lite | 214 | 221 | ▲7 |
| キューモニター | 260 | 219 | ▽41 |
| infoQ | 344 | 179 | ▽165 |
| マイクロソフトリワード | 173 | 166 | ▽7 |
| レシチャレ | — | 157 | 新規 |
| Ipsos iSay | 378 | 154 | ▽224 |
| ハピタス | 275 | 77 | ▽198 |
| 楽天インサイト | 115 | 71 | ▽44 |
| LINEポイント | 23 | 20 | ▽3 |
| モッピー | 83 | 3 | ▽80 |
| LifePoints | 33 | 0 | ▽33 |
| 合計 | 2,287 | 1,999 | ▽288 |
【ポイ活ログ】正直、今週はキツかった…失速気味でもこれだけは死守した成果報告【第3週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 732 | 500 | ▽232 |
| TikTok Lite | 221 | 339 | ▲118 |
| マイクロソフトリワード | 166 | 199 | ▲33 |
| infoQ | 179 | 64 | ▽115 |
| その他 | — | 26 | 新規 |
| 楽天インサイト | 71 | 25 | ▽46 |
| LINEポイント | 20 | 17 | ▽3 |
| Ipsos iSay | 154 | 15 | ▽139 |
| レシチャレ | 157 | 8 | ▽149 |
| キューモニター | 219 | 1 | ▽218 |
| ハピタス | 77 | 0 | ▽77 |
| モッピー | 3 | 0 | ▽3 |
| 合計 | 1,999 | 1,194 | ▽805 |
楽天ポイント運用
私のポイント運用方法についての記事はこちらです。
2月9日


2月13日


2月20日


2月27日


2026年3月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】先週からV字回復?無理せず積み上げた今週の結果【第4週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 500 | 990 | ▲490 |
| TikTok Lite | 339 | 205 | ▽134 |
| マイクロソフトリワード | 199 | 198 | ▽1 |
| キューモニター | 1 | 110 | ▲109 |
| Ipsos iSay | 15 | 108 | ▲93 |
| その他 | 26 | 79 | ▲53 |
| infoQ | 64 | 69 | ▲5 |
| LINEポイント | 17 | 22 | ▲5 |
| 楽天インサイト | 25 | 10 | ▽15 |
| レシチャレ | 8 | 0 | ▽8 |
| ハピタス | 0 | 0 | 0 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,194 | 1,791 | ▲597 |
【ポイ活ログ】1ヶ月の壁を突破!地道な積み上げが「資産」に変わる。2ヶ月目初週ポイ活【第5週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 950 | 485 | ▽465 |
| TikTok Lite | 205 | 170 | ▽35 |
| マイクロソフトリワード | 198 | 166 | ▽32 |
| キューモニター | 110 | 86 | ▽24 |
| 楽天インサイト | 10 | 59 | ▲49 |
| その他 | 79 | 27 | ▽52 |
| infoQ | 69 | 24 | ▽45 |
| Ipsos iSay | 108 | 20 | ▽88 |
| LINEポイント | 22 | 18 | ▽4 |
| ハピタス | 0 | 0 | 0 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,751 | 1,055 | ▽696 |
【ポイ活ログ】爆益はない。でも「やめない人」だけが勝てる世界。地味でも着実な第6週の歩み【第6週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| ハピタス | 0 | 972 | ▲972 |
| infoQ | 24 | 375 | ▲351 |
| マイクロソフトリワード | 166 | 288 | ▲122 |
| マクロミル | 485 | 240 | ▽245 |
| TikTok Lite | 170 | 205 | ▲35 |
| モッピー | 0 | 35 | ▲35 |
| Ipsos iSay | 20 | 25 | ▲5 |
| その他 | 27 | 20 | ▽7 |
| キューモニター | 86 | 19 | ▽67 |
| LINEポイント | 18 | 18 | 0 |
| 楽天インサイト | 59 | 3 | ▽56 |
| 合計 | 1,055 | 2,200 | ▲1,145 |
【ポイ活ログ】案件の「選別」開始。7週目に見えてきた効率重視の立ち回り【第7週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| ハピタス | 972 | 1,305 | ▲333 |
| TikTok Lite | 205 | 365 | ▲160 |
| マイクロソフトリワード | 288 | 131 | ▽157 |
| infoQ | 375 | 93 | ▽282 |
| Ipsos iSay | 25 | 66 | ▲41 |
| LINEポイント | 18 | 25 | ▲7 |
| 楽天インサイト | 3 | 20 | ▲17 |
| その他 | 20 | 20 | 0 |
| マクロミル | 240 | 10 | ▽230 |
| モッピー | 35 | 0 | ▽35 |
| キューモニター | 19 | 0 | ▽19 |
| 合計 | 2,200 | 2,035 | ▽165 |
楽天ポイント運用
私のポイント運用方法についての記事はこちらです。
3月6日


3月13日


3月19日


3月27日


2026年4月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】ついに出たまさかの結果。「自分に合った案件」で挑んだ第8週の結果【第8週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| TikTok Lite | 365 | 297 | ▽68 |
| マクロミル | 10 | 290 | ▲280 |
| マイクロソフトリワード | 131 | 178 | ▲47 |
| infoQ | 93 | 36 | ▽57 |
| ハピタス | 1,305 | 32 | ▽1,273 |
| Ipsos iSay | 66 | 27 | ▽39 |
| LINEポイント | 25 | 18 | ▽7 |
| その他 | 20 | 8 | ▽12 |
| 楽天インサイト | 20 | 2 | ▽18 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,235 | 888 | ▽1,347 |
【ポイ活ログ】「ポイ活疲れ」?無理な高還元を追わずに安定収益を確保した今週の記録【第9週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マクロミル | 290 | 279 | ▽11 |
| infoQ | 36 | 179 | ▲143 |
| TikTok Lite | 297 | 159 | ▽138 |
| マイクロソフトリワード | 178 | 150 | ▽28 |
| Ipsos iSay | 27 | 149 | ▲122 |
| LINEポイント | 18 | 27 | ▲9 |
| 楽天インサイト | 2 | 20 | ▲18 |
| その他 | 8 | 9 | ▲1 |
| ハピタス | 32 | 0 | ▽32 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 888 | 973 | ▲85 |
【ポイ活ログ】ついに二桁突入!10週間で「ポイ活体質」へ激変した私のリアルな収益報告【第10週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| infoQ | 179 | 386 | ▲207 |
| TikTok Lite | 159 | 188 | ▲29 |
| マイクロソフトリワード | 150 | 187 | ▲37 |
| マクロミル | 279 | 157 | ▽122 |
| LINEポイント | 27 | 126 | ▲99 |
| 楽天インサイト | 20 | 68 | ▲48 |
| ハピタス | 0 | 62 | ▲62 |
| Ipsos iSay | 149 | 25 | ▽124 |
| その他 | 9 | 12 | ▲3 |
| Powl | — | 3 | 新規 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 973 | 1,214 | ▲241 |
【ポイ活ログ】やる気ゼロでも「ゼロ」にしない。習慣の力が生む第11週の成果【第11週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| infoQ | 386 | 187 | ▽199 |
| マイクロソフトリワード | 187 | 150 | ▽37 |
| TikTok Lite | 188 | 142 | ▽46 |
| マクロミル | 157 | 85 | ▽72 |
| モッピー | 0 | 35 | ▲35 |
| その他 | 12 | 25 | ▲13 |
| Ipsos iSay | 25 | 15 | ▽10 |
| LINEポイント | 126 | 9 | ▽117 |
| Powl | 3 | 5 | ▲2 |
| ハピタス | 62 | 0 | ▽62 |
| 楽天インサイト | 68 | 0 | ▽68 |
| 合計 | 1,214 | 653 | ▽561 |
楽天ポイント運用
4月3日


4月10日


4月17日


4月24日


2026年5月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】やる気ゼロでも837円!モチベ低下を乗り切る「新戦略」で収益が伸びた第12週【第12週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マイクロソフトリワード | 150 | 294 | ▲144 |
| TikTok Lite | 142 | 244 | ▲102 |
| Ipsos iSay | 15 | 78 | ▲63 |
| 楽天インサイト | 0 | 58 | ▲58 |
| キューモニター | 0 | 49 | ▲49 |
| マクロミル | 85 | 37 | ▽48 |
| ハピタス | 0 | 36 | ▲36 |
| その他 | 25 | 22 | ▽3 |
| LINEポイント | 9 | 11 | ▲2 |
| infoQ | 187 | 4 | ▽183 |
| Powl | 3 | 4 | ▲1 |
| モッピー | 35 | 0 | ▽35 |
| 合計 | 651 | 837 | ▲186 |
【ポイ活ログ】ついに1年の4分の1を突破!継続の力で「月数千円」が当たり前になった報告【第13週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| TikTok Lite | 244 | 217 | ▽27 |
| マイクロソフトリワード | 294 | 198 | ▽96 |
| マクロミル | 37 | 170 | ▲133 |
| Powl | 4 | 82 | ▲78 |
| ハピタス | 36 | 76 | ▲40 |
| Ipsos iSay | 78 | 60 | ▽18 |
| 楽天インサイト | 58 | 55 | ▽3 |
| キューモニター | 49 | 33 | ▽16 |
| その他 (1pt=0.05円) | 22 | 15 | ▽7 |
| LINEポイント | 11 | 12 | ▲1 |
| infoQ | 4 | 5 | ▲1 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 837 | 923 | ▲86 |
【ポイ活ログ】久しぶりの大躍進! 今週2,043円を叩き出した、2ヶ月目以降の「爆伸び」第14週報告【第14週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| ハピタス | 76 | 600 | ▲524 |
| TikTok Lite | 217 | 231 | ▲14 |
| マクロミル | 170 | 217 | ▲47 |
| Powl | 82 | 191 | ▲109 |
| マイクロソフトリワード | 198 | 171 | ▽27 |
| infoQ | 5 | 88 | ▲83 |
| キューモニター | 33 | 81 | ▲48 |
| 楽天インサイト | 55 | 40 | ▽15 |
| Ipsos iSay | 60 | 10 | ▽50 |
| その他 (1pt=0.05円) | 15 | 8 | ▽7 |
| LINEポイント | 12 | 6 | ▽6 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 923 | 2,043 | ▲1,120 |
【ポイ活ログ】2週連続の2,000円超え!過去最高益の2,246円をマークした第15週の限界突破報告【第15週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| infoQ | 88 | 497 | ▲409 |
| モッピー | 0 | 400 | ▲400 |
| マクロミル | 217 | 364 | ▲147 |
| ハピタス | 600 | 343 | ▽257 |
| TikTok Lite | 231 | 276 | ▲45 |
| Ipsos iSay | 10 | 148 | ▲138 |
| マイクロソフトリワード | 171 | 148 | ▽23 |
| 楽天インサイト | 40 | 60 | ▲20 |
| その他 (1pt=0.05円) | 8 | 9 | ▲1 |
| LINEポイント | 6 | 8 | ▲2 |
| Powl | 191 | 1 | ▽190 |
| キューモニター | 81 | 0 | ▽81 |
| 合計 | 2,043 | 2,246 | ▲203 |
【ポイ活ログ】衝撃の週3,000円超え!前週比+1,000円を叩き出し、成長が止まらない第16週報告【第16週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| Powl | 1 | 2,420 | ▲2,419 |
| TikTok Lite | 276 | 337 | ▲61 |
| infoQ | 497 | 227 | ▽270 |
| マイクロソフトリワード | 148 | 193 | ▲45 |
| マクロミル | 364 | 102 | ▽262 |
| Ipsos iSay | 148 | 15 | ▽133 |
| LINEポイント | 8 | 12 | ▲4 |
| 楽天インサイト | 60 | 7 | ▽53 |
| その他 (1pt=0.05円) | 9 | 6 | ▽3 |
| モッピー | 400 | 0 | ▽400 |
| ハピタス | 343 | 0 | ▽343 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,246 | 3,319 | ▲1,073 |
楽天ポイント運用
5月1日


5月8日


5月15日


5月22日


5月29日


2026年6月
ポイ活ログ
【ポイ活ログ】失速しても週1,600円超え!地道な積み上げが作った「新ルーティン」の底力【第17週/全52週】
| サービス名 | 先週 (円) | 今週 (円) | 前週比 |
| マイクロソフトリワード | 193 | 538 | ▲345 |
| ハピタス | 0 | 353 | ▲353 |
| TikTok Lite | 337 | 202 | ▽135 |
| マクロミル | 102 | 175 | ▲73 |
| Powl | 2,420 | 101 | ▽2,319 |
| Ipsos iSay | 15 | 15 | 0 |
| LINEポイント | 12 | 9 | ▽3 |
| 楽天インサイト | 7 | 7 | 0 |
| infoQ | 227 | 6 | ▽221 |
| その他 (1pt=0.05円) | 6 | 3 | ▽3 |
| モッピー | 0 | 0 | 0 |
| キューモニター | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,319 | 1,609 | ▽1,710 |
楽天ポイント運用
6月5日


今後も順次更新していくので、よろしくお願いします。
こちらの記事では、私が厳選したポイ活について総合的に紹介しています。



コメント